Sr. No. | Course name | Duration | Intake | Admission Criterion | Course Structure | Syllabus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | बी. ए. (जनरल हिंदी) | 3 साल | बी.ए. प्रथम - 120, बी.ए. द्वितीय - 120, बी.ए. तृतीय - 120 | 12 वी आर्टस, वाणिज्य और विज्ञान | I to VI सत्र | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय की ओर से लागू |
2 | बी.कॉम. (द्वितीय भाषा हिंदी) | 2 साल | बी.कॉम. प्रथम - 240, बी.कॉम. द्वितीय - 240 | 12 वी वाणिज्य | I to IV सत्र | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय की ओर से लागू |
3 | बी. एस्सी. (द्वितीय भाषा हिंदी) | 2 साल | बी.एस्सी. प्रथम - 240, बी.एस्सी. द्वितीय - 240 | 12 वी विज्ञान | I to IV सत्र | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय की ओर से लागू |
4 | एम.ए. | 2 साल | एम.ए. प्रथम - 60, एम.ए. द्वितीय - 60 | बी.ए., बी.कॉम. बी.एस्सी. हिंदी द्वितीय भाषा और ऐच्छिक भाषा के साथ | I to IV सत्र | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय की ओर से लागू |
5 | पीएच्.डी. | पुर्णकालिक 2 साल और अर्धकालिक 3 साल | 18 विद्यार्थी | एम.ए. (हिंदी), पेट, सेट, नेट, एम.फिल. (हिंदी) | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकृत विषय | |
Coursesdeogiricollege2022-03-05T16:23:41+00:00